> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.cashfree.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Sample Responses From Bank

> Review sample bank responses returned during Cashfree bank account verification to understand status codes, account holder names, and IFSC details.

Below is the list of sample responses that you get from the banks when you verify your customer account details.

## API version 1.2

### Status - success

| Sub code | Account status | Account status code    | Message                                    | Bank account    | IFSC        |
| :------- | :------------- | :--------------------- | :----------------------------------------- | :-------------- | :---------- |
| 200      | VALID          | ACCOUNT\_IS\_VALID     | Bank Account details verified successfully | 026291800001191 | YESB0000262 |
| 200      | INVALID        | INVALID\_BANK\_ACCOUNT | Invalid account number or IFSC provided    | 7766666585146   | YESB0000001 |
| 200      | INVALID        | INVALID\_IFSC          | IFSC is invalid                            | 7766667287515   | ICIC0000001 |
| 200      | INVALID        | ACCOUNT\_BLOCKED       | Account is blocked                         | 7766667989884   | RATN0000070 |
| 200      | INVALID        | NRE\_ACCOUNT           | Given account is an NRE account            | 7766667755761   | ICIC0000001 |

### Status - error

| Sub code | Account status       | Account status code        | Message                                      | Bank account                              | IFSC                                | Name                      | Phone                                         |
| :------- | :------------------- | :------------------------- | :------------------------------------------- | :---------------------------------------- | :---------------------------------- | :------------------------ | :-------------------------------------------- |
| 412      | UNABLE\_TO\_VALIDATE | INSUFFICIENT\_BALANCE      | Insufficient balance to process this request | 50101329442375                            | HDFC0000001                         | Any name                  | Any phone number                              |
| 422      | UNABLE\_TO\_VALIDATE | INVALID\_ACCOUNT           | Please provide a valid bank account          | Account number greater than 30 characters | Any IFSC                            | Any name                  | Any phone number                              |
| 422      | UNABLE\_TO\_VALIDATE | INVALID\_IFSC              | Please provide a valid IFSC                  | 341234218090                              | YESB00000010 (IFSC > 11 characters) | Any name                  | Any phone number                              |
| 424      | UNABLE\_TO\_VALIDATE | SOURCE\_BANK\_DECLINED     | Source bank declined                         | 7766674831270                             | SBIN0000003                         | Any name                  | Any phone number                              |
| 424      | UNABLE\_TO\_VALIDATE | BENEFICIARY\_BANK\_OFFLINE | Beneficiary Bank Offline                     | 7766668692253                             | INDB0000018                         | Any name                  | Any phone number                              |
| 424      | UNABLE\_TO\_VALIDATE | NPCI\_UNAVAILABLE          | NPCI Unavailable                             | 7766668458130                             | INDB0000018                         | Any name                  | Any phone number                              |
| 424      | UNABLE\_TO\_VALIDATE | IMPS\_MODE\_FAIL           | IMPS Mode fail                               | 7766667521638                             | ICIC0000001                         | Any name                  | Any phone number                              |
| 424      | UNABLE\_TO\_VALIDATE | FAILED\_AT\_BANK           | Failed at bank                               | 7766671735852                             | SBIN0000004                         | Any name                  | Any phone number                              |
| 520      | UNABLE\_TO\_VALIDATE | VERIFICATION\_FAILED       | Verification attempt                         | 7766667053392                             | ICIC0000001                         | Any name                  | Any phone number                              |
| 422      | UNABLE\_TO\_VALIDATE | INVALID\_NAME              | Please provide a valid Name                  | Any account number                        | Any IFSC                            | Name with special symbols | Any phone number                              |
| 422      | UNABLE\_TO\_VALIDATE | INVALID\_PHONE             | Please provide a valid Phone number          | Any account number                        | Any IFSC                            | Any name                  | Phone with length greater than 12 characters. |

## API version 1

### Status - success

The status is displayed as Success for the samples below.

| Name at bank | Account no.      | IFSC        | Sub code | Message                                     |
| :----------- | :--------------- | :---------- | :------- | :------------------------------------------ |
| JOHN DOE     | 026291800001191  | YESB0000262 | 200      | Bank Account details verified successfully. |
| JANE DOE     | 00011020001772   | HDFC0000001 | 200      | Bank Account details verified successfully. |
| JOHN DOE     | 000890289871772  | SCBL0036078 | 200      | Bank Account details verified successfully. |
| JANE DOE     | 000100289877623  | SBIN0008752 | 200      | Bank Account details verified successfully. |
| NA           | 2640101002729    | CNRR0002640 | 200      | Invalid account number or IFSC provided.    |
| NA           | 026291800001190  | YESB0000262 | 200      | Invalid account number or IFSC provided.    |
| JANE DOE     | 02014457596969   | CITI0000001 | 200      | Bank Account details verified successfully. |
| NA           | 400005592160019  | DEUT0279PBC | 200      | Invalid account number or IFSC provided.    |
| UNREGISTERED | 0399101037674    | CNRB0000169 | 200      | Bank Account details verified successfully. |
| UNREGISTERED | 201001111000321  | VIJB0007251 | 200      | Bank Account details verified successfully. |
| ASHOK KUMAR  | 1411166000001501 | KVBL0001411 | 200      | Bank Account details verified successfully. |
| UNREGISTERED | 34682200112808   | SYNB0003468 | 200      | Bank Account details verified successfully. |
| ASHOK KUMAR  | 5040054496       | ALLA0210201 | 200      | Bank Account details verified successfully. |
| KUMAR ASHOK  | 01500110088150   | UCBA0000150 | 200      | Bank Account details verified successfully. |

### Status - error

The status is displayed as an Error for the samples below.

| Name at bank | Account no.    | IFSC        | Sub code | Message                                                  |
| :----------- | :------------- | :---------- | :------- | :------------------------------------------------------- |
| NA           | 007711000031   | HDFC0000077 | 520      | Service temporarily unavailable. Please try again later. |
| NA           | 00224412311300 | YESB0000001 | 520      | Could not verify bank account details.                   |
| NA           | 7766666351000  | YESB0000001 | 520      | Could not verify bank account details.                   |
| NA           | 34978321547298 | KKBK0000001 | 520      | Validation attempt failed.                               |
| NA           | 31892111796    | SBIN0000957 | 520      | Could not verify bank account details.                   |
| NA           | 00011020000412 | HDFC0000001 | 422      | Insufficient balance to process this request.            |

For error codes and corresponding messages, see [Error handling](/payouts/payouts/integrations/error-handling#error-handling).

<div class="hidden" data-table-of-contents="bottom">
  <p class="mt-4 font-medium flex items-center gap-2 related-docs-heading">
    <svg width="16" height="16" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true" class="w-4 h-4">
      <path d="M3 4h7a2 2 0 0 1 2 2v13a2 2 0 0 0-2-2H3z" />

      <path d="M21 4h-7a2 2 0 0 0-2 2v13a2 2 0 0 1 2-2h7z" />
    </svg>

    <span>Related topics</span>
  </p>

  <ul>
    <li><a href="/docs/api-reference/vrs/v2/bav-v2/bank-account-verification-sync-v2">Bank Account Verification API</a></li>
    <li><a href="/docs/secure-id/get-started/integration/integration-verify-bank-account">Integration Guide</a></li>
    <li><a href="/docs/api-reference/vrs/data-to-test-integration">Test Data</a></li>
    <li><a href="/docs/help/secure-id/bav">Bank Verification FAQs</a></li>
  </ul>
</div>
